司機(jī)考核評(píng)分表(月度)
姓名 | 崗位 | ||||||||||
業(yè)績(jī)考核 | 序號(hào) | 考核項(xiàng)目 | 權(quán)重 | 目標(biāo)值要求 | 評(píng)分等級(jí) | 得分 | |||||
1 | 業(yè)績(jī)指標(biāo) 100% | 出車及時(shí)率 | 20% | 接到任務(wù),及時(shí)出車無延誤,投訴率為0 | 完成目標(biāo)值要求 20分 有短時(shí)間延誤,但未造成不良影響 10分 有投訴 0分 | ||||||
2 | 行車安全性 | 20% | 月度內(nèi)無責(zé)任交通事故發(fā)生,無違章情形發(fā)生 | 完成目標(biāo)值要求 20分 被動(dòng)發(fā)生次要責(zé)任交通事故,但影響不大 10分 發(fā)生主要責(zé)任交通事故0分 | |||||||
3 | 車輛保養(yǎng)度 | 20% | 及時(shí)保養(yǎng)車輛,熟悉所開車輛性能,機(jī)體清潔 | 完成目標(biāo)值要求 20分 延誤保養(yǎng)年假 10分 由于保養(yǎng)不到位導(dǎo)致維修時(shí)間超過2天的 0分 機(jī)體臟差未清潔 0分 | |||||||
4 | 車輛維修費(fèi)用 | 20% | 維修費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi),并較上期減少10% | 完成目標(biāo)值要求 20分 控制在預(yù)算內(nèi),但無減少 10分 超預(yù)算 0分 | |||||||
5 | 行車記錄 | 20% | 每天都有行車記錄,記錄準(zhǔn)確無遺漏, | 完成目標(biāo)值要求 20分 90%以上有記錄 10分 80%以下無記錄 0分 | |||||||
加權(quán)合計(jì) | |||||||||||
行為 考核 | 序號(hào) | 行為指標(biāo) | 權(quán)重 | 指標(biāo)說明 | 考核評(píng)分 | 得分 | |||||
1 | 工作服從
| 50% | 1級(jí):服從工作,并不報(bào)怨 2級(jí):服從上級(jí),并能做好工作 3級(jí):服從工作,并能對(duì)上級(jí)不妥的命令提出合理化建議 4級(jí):絕對(duì)忠誠(chéng)態(tài)度工作,并產(chǎn)生良好結(jié)果 5級(jí):不需要命令就能產(chǎn)生良好工作結(jié)果 | 1級(jí)10分 2級(jí)20分 3級(jí)30分 4級(jí)40分 5級(jí)50分 | |||||||
2 | 服務(wù)細(xì)致
| 50% | 1級(jí):完成公司服務(wù)流程 2級(jí):主動(dòng)性問詢服務(wù)性問題 3級(jí):無客戶性投訴的流程執(zhí)行 4級(jí):適用性全面服務(wù)與實(shí)誠(chéng)性服務(wù) 5級(jí):能給客戶帶來意想不到的服務(wù)知識(shí)與感受 | 1級(jí)10分 2級(jí)20分 3級(jí)30分 4級(jí)40分 5級(jí)50分 | |||||||
加權(quán)合計(jì) | |||||||||||
總分 | 總分=業(yè)績(jī)考核得分×85%+行為考核得分×15%= | ||||||||||
考核人 | 簽字: 年 月 日 |
注:以上考評(píng)根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)情況給與評(píng)分。
24小時(shí)熱線電話
15116118688
服務(wù)時(shí)段 : 8:30-22:00
備案號(hào):湘ICP備20012703號(hào)-1 網(wǎng)站地圖 分站地圖